Nos variétés d’arbres fruitiers
Cerisiers
Variété | Cueillette |
---|---|
Bigarreau Blanc | Juillet |
Bigarreau Burlat | Fin juin |
Bigarreau Napoléon | Deb.juillet |
Bigarreau Noir | mi-juillet |
Cerise du Nord | (7/8) |
Early RIvers | juin |
Hedelfinger Riesen | (7/8) |
Schneider Späte | (7/8) |
Pommiers
Variété | Cueillette |
---|---|
Belle Fleur Double | (10/3) |
Belle de Boskoop | (11/2) |
Cwastresse Double RFG | (10/12) |
Elstar | (10/1) |
Gris Braibant RFG | (11/4) |
Gueule de Mouton | (1/4) |
James Grieve | (8/9) |
Jonagold | (10/2) |
Joseph Musch RFG | (10/1) |
La Paix RFG | (10/11) |
Radoux RFG | (10/1) |
Reine de Reinettes | (9/12) |
Reinette de Blenheim | (10/12) |
Reinette Etoilée | (10/12) |
Reinette Evagil RFG | (9/11) |
Reinette Hernaut RFG | (10/2) |
Tranparente Blanche | (7/8) |
Poiriers
Variété | Cueillette |
---|---|
Beurré Hardy | (9/10) |
Clapp’s Favorité | (8/9) |
Conférence | (10/11) |
Double Philippe | (9) |
Doyenne du Comice | (10/11) |
Durondeau | (10) |
Légipont | (10/11) |
Louise Bonne d’Avranches | (9/10) |
Saint Remy | (1/5) |
Pruniers
Variété | Cueillette |
---|---|
Altesse double | (9) |
Altesse simple | (9/10) |
Mirabelle de Nancy | (8/9) |
Monsieur Hâtif RFG | (8) |
Prune des Princes RFG | (9/10) |
Queen Victoria | (8/9) |
Reine Claude Conducta | (8) |
Reine Claude Crottée | (8/9) |
Reine Claude d’Oullins | (8/9) |
Sainte Catherine RFG | (9/10) |
Wignon RFG | (9) |
Autres Fruits: COGNASSIERS
CASSIS Variété | GROSEILLIERS Variété | MYRTILLES AMERICAINES Variété | FRAMBOISIERS Variété |
---|---|---|---|
Titania | Jonkheer van Teets | Vaccinium corymbosum | Malling Promise |
Versailles blanche | Fall Gold | ||
Hinnomaki Red à maquereaux | Zefa | ||
Invicta à maquereaux |
KIWI Variété | VIGNES Variété |
---|---|
Boskoop (autofertile) | Boskoop Glory |
Muscat d’Alexandrie | |
Vroege van der Laan |